
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | CMT - 735 | 0672 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | CMT - 734 | 9126 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | CMT - 733 | 5049 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | CMT - 732 | 1753 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CMT - 731 | 2807 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | CMT - 730 | 4126 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | CMT - 729 | 3082 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | CMT - 728 | 5718 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | CMT - 727 | 3959 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | CMT - 726 | 0473 |
