
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 180 | 9097 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 179 | 7935 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 178 | 6346 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 177 | 0503 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 176 | 6299 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 175 | 4853 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 174 | 7598 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 173 | 9385 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 172 | 3760 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 171 | 9730 |
